•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r6 vs r7
......
77{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all;"
88||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''순위''' || '''기업집단명''' || '''동일인''' || '''계열사 수''' || '''시가총액(DWℳ)''' || '''소재지''' ||
99||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''거대기업집단(연방 수정경제지원사업국령 분류산하 거대기업집단)''' ||
10|| 1 || [[호라이즌|호라이즌 AG]] || 안톤 라자르 || 34 || 1,750.5억 || 에레혼 ||
11|| 2 || [[아틀라스|아틀라스 Corp]] || 조나스 I. 아이젠하워 || 39 || 1,584.6억 || 에레혼 ||
12|| 3 || [[블렌데 그룹|블렌데 GmbH]] || 블렌데 홀딩스 AG || 68 || 1,485.3억 || 에레혼 ||
13|| 4 || [[보펠|보펠 AG]] || 요들 K. 보펠 || 42 || 1,404.8억 || 빈 ||
14|| 5 || [[바인켈|바인켈 Corp]] || 바인켈 홀딩스 AG || 29 || 1,394.5억 || 프라하 ||
15|| 6 || [[벨코프|벨코프 GmbH]] || 벨코프 홀딩스 AG || 118 || 1,387.2억 || 빈 ||
16|| 7 || [[바센크루프|바센크루프 AG]] || 마리아 호프만 || 26 || 1,381.9억 || 인스부르크 ||
17|| 8 || [[아우스타그|아우스타그 GmbH]] || 안나 피셔 || 45 || 1,372.4억 || 그릿츠 ||
18|| 9 || [[노르드슈탈|노르드슈탈 AG]] || 레온하르트 마이어 || 6 || 1,366.3억 || 프라하 ||
19|| 10 || [[도너베르크|도너베르크 AG]] || 도미닉 바그너 || 63 || 1,284.8억 || 울벤슈타인 ||
20|| 11 || [[HS|HS AG]] || 크리스티나 베커 || 14 || 1,263.3억 || 류블랴나 ||
21|| 12 || [[알펜리흐트|알펜리흐트 GmbH]] || 루카스 바우어 || 78 || 1,251.4억 || 우스티오 ||
22|| 13 || [[카-외일|K-Öl AG]] || 크라프트 외일 AG || 4 || 1,224.1억 || 바이델베르크 ||
23|| 14 || [[아이센슈톰|아이센슈톰 AG]] || 야콥 하르트만 || 35 || 1.163.4억 || 우스티오 ||
24|| 15 || [[인포스페어|인포스페어 GmbH]] || 요한 폰 에버슈타인 || 136 || 1,126.3억 || 울벤슈타인 ||
25|| 16 || [[슈탈베르크 노동조합은행|슈탈베르크 노동조합은행 AG]] || 베네딕트 알브레히트 || 13 || 1,114.7억 || 인스부르크 ||
2626|| 17 || [[아이기스테크|아이기스테크 GmbH]] || 베레나 슈뢰더 || 64 || 1,109.0억 || 울벤슈타인 ||
2727|| 18 || [[메디카노바|메디카노바 AG]] || 레지나 벡 || 32 || 1,107.3억 || 바이델베르크 ||
2828|| 19 || [[크뤼제|크뤼제 AG]] || 테레사 브라운 || 7 || 1,094.5억 || 바이델베르크 ||
2929|| 20 || [[인스부르크 은행|인스부르크 방크 AG]] || 레온하르트 브라운 || 49 || 1,083.2억 || 인스부르크 ||
3030|| 21 || [[슈타이어 암즈|슈타이어 만리허 GmbH]] || 빌헬름 폰 팔켄하인 || 78 || 1,075.6억 || 슈타이어 ||
3131|| 22 || [[체로프 보안|체로프 시커하이트 AG]] || 에릭 샤퍼 || 35 || 1,062.1억 || 체로프 ||
3232|| 23 || [[로젠바우어|로젠바우어 인터네셔널 AG]] || 디터 지겔 || 34 || 1,059.4 || 울벤슈타인 ||
3333|| 24 || [[글록|글록 AG]] || 펠릭스 호프만 || 28 || 1,057.8억 || 에레혼 ||
10|| 1 || [[호라이즌|호라이즌 AG]] || 안톤 라자르 || 34 || 5,757.2억 || 에레혼 ||
11|| 2 || [[아틀라스|아틀라스 Corp]] || 조나스 I. 아이젠하워 || 39 || 5,184.9억 || 에레혼 ||
12|| 3 || [[블렌데 그룹|블렌데 GmbH]] || 블렌데 홀딩스 AG || 68 || 4,953.7억 || 에레혼 ||
13|| 4 || [[보펠|보펠 AG]] || 요들 K. 보펠 || 42 || 4,772.3억 || 빈 ||
14|| 5 || [[바인켈|바인켈 Corp]] || 바인켈 홀딩스 AG || 29 || 4,561.5억 || 프라하 ||
15|| 6 || [[벨코프|벨코프 GmbH]] || 벨코프 홀딩스 AG || 118 || 4,387.2억 || 빈 ||
16|| 7 || [[바센크루프|바센크루프 AG]] || 마리아 호프만 || 26 || 4,243.9억 || 인스부르크 ||
17|| 8 || [[노르드슈탈|노르드슈탈 AG]] || 레온하르트 마이어 || 6 || 4,167.3억 || 프라하 ||
18|| 9 || [[아우스타그|아우스타그 GmbH]] || 안나 피셔 || 45 || 3,942.4억 || 그릿츠 ||
19|| 10 || [[도너베르크|도너베르크 AG]] || 도미닉 바그너 || 63 || 3,784.8억 || 울벤슈타인 ||
20|| 11 || [[HS|HS AG]] || 크리스티나 베커 || 14 || 3,563.3억 || 류블랴나 ||
21|| 12 || [[알펜리흐트|알펜리흐트 GmbH]] || 루카스 바우어 || 78 || 3,451.4억 || 우스티오 ||
22|| 13 || [[카-외일|K-Öl AG]] || 크라프트 외일 AG || 4 || 3,224.1억 || 바이델베르크 ||
23|| 14 || [[아이센슈톰|아이센슈톰 AG]] || 야콥 하르트만 || 35 || 3.163.4억 || 우스티오 ||
24|| 15 || [[인포스페어|인포스페어 GmbH]] || 요한 폰 에버슈타인 || 136 || 2,936.3억 || 울벤슈타인 ||
25|| 16 || [[아흐트|아흐트 AG]] || 에릭 샤퍼 || 13 || 2,854.7억 || 인스부르크 ||
3434||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''주단위 거대기업집단(연방 수정경제지원사업국령 분류산하 주단위 거대기업집단)''' ||
3535|| 1 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 외스터라이히 ||
3636|| 2 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 체즈카 ||
......